دستهبندی : آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت جنسیس LF
Antiscalant Genesys LF
برچسبها:
رنگ : مایع کاهی رنگ
وزن مخصوص : 1.34 الی 1.37 cm3/gr
pH : قلیایی بین 9.8 الی 10.2
بسته بندی : در گالن های 20 لیتری یا بشکه های 220 لیتری
مقایسه فنی آنتیاسکالانت Genesys LF و Flocon 260
| ویژگیها | Genesys LF | Flocon 260 |
|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی پایه | بر پایه پلیکربوکسیلیک اسیدها و فسفوناتهای اصلاحشده (Low Phosphate Formula) | بر پایه فسفوناتهای آلی و کوپلیمرهای آکریلیک |
| هدف طراحی | جلوگیری از رسوبات در سیستمهای آبهای لبشور و دریا (SWRO & BWRO) با TDS بالا | جلوگیری از رسوبات در سیستمهای آب صنعتی و تصفیه شهری با سختی و قلیائیت بالا |
| نوع رسوبهای قابل کنترل | کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم، سیلیکا و فلوراید | کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سیلیکا |
| محدوده pH کاربردی | بسیار گسترده (۵ تا ۱۰٫۵) – پایداری بالا در محیطهای قلیایی و اسیدی ملایم | بین ۵ تا ۹ – پایداری عالی در شرایط نرمال عملیاتی |
| سازگاری با ممبرانها | کاملاً سازگار با ممبرانهای پلیآمیدی و سلولوزی | کاملاً سازگار با ممبرانهای پلیآمیدی (Polyamide RO) |
| پایداری حرارتی | پایداری بالا تا ۴۵ درجه سانتیگراد در سیستمهای SWRO | پایداری حرارتی متوسط (تا ۴۰ درجه سانتیگراد) |
| دوز مصرف معمول | بین ۲ تا ۵ ppm بسته به کیفیت آب ورودی | بین ۲ تا ۴ ppm بسته به نوع سیستم |
| قابلیت کنترل سیلیکا | بسیار بالا (تا ۱۸۰ ppm SiO₂ در تغلیظ) | متوسط (تا ۱۴۰ ppm SiO₂) |
| تأثیر زیستمحیطی | دارای Low Phosphate و قابل استفاده در سیستمهای آب آشامیدنی | بدون فسفات آزاد و ایمن برای آب شرب |
| موارد کاربرد اصلی | آبشیرینکنهای دریایی (SWRO)، نیروگاهها، پتروشیمی و صنایع فولاد | سیستمهای RO صنعتی، تصفیهخانهها و کاربردهای عمومی در صنعت |
جمعبندی فنی
-
اگر سیستم RO در شرایط سختتر، با TDS بالا یا آب دریایی کار میکند، Genesys LF انتخاب مناسبتری است؛ زیرا مقاومت حرارتی و توانایی کنترل سیلیکا و سولفاتهای چندگانه بیشتری دارد.
-
در مقابل، برای سیستمهای آب صنعتی و شهری با سختی بالا ولی شوری کمتر، Flocon 260 عملکردی پایدار، اقتصادی و قابل اعتماد ارائه میدهد.

